Универсальное оборудование для гравировки и фрезеровки Roghnecks
✓ Фрезерование
✓ Бурение
✓ Сверление
✓ Вырезание, обработка
Высокоточная система управления

- 01
Оборудование для обработки графита G-600
Ось X: 600(мм)
Ось Y: 500(мм)
Ось Z: 250(мм) - 02
Вертикальная обрабатывающий центр GY-1100
Ось X: 1100(мм)
Ось Y: 600(мм)
Ось Z: 600(мм) - 03
Пятиосевой обрабатывающий станок CF-400
Ось X: 1100(мм)
Ось Y: 500(мм)
Ось Z: 600(мм) - 04
Комбинированная машина для производства CF - 500
Ось X: 1100(мм)
Ось Y:
Z2 головка 450(мм)
Z1 головка 600(мм)
Ось Z: 1100(мм) - 05
Горизонтальный обрабатывающий станок
Ось X: 1100(мм)
Ось Y: 800(мм)
Ось Z: 1100(мм)
Таблица параметров вертикальной модели серии GY
Модель | Единица измерения | GY-600 | GY-800 | GY-1000 | GY-1100 | GY-1200 | GY-1300 | GY-1380 | GY-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон обработки | Ход по оси X | мм | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
Ход по оси Y | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
Ход по оси Z | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
Расстояние от торца главного вала до рабочей поверхности | мм | 120-620 | 150-650 | 120-720 | 120-720 | 80-680 | 120-820 | 185-885 | 185-885 | |
Расстояние от шпинделя до рабочей поверхности | мм | 550 | 550 | 650 | 650 | 785 | 750 | 855 | 865 | |
Параметры рабочего стола | Размер стола по оси X | мм | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1360 | 1400 | 1400 | 1600 |
Размер стола по оси Y | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
Параметры T образных пазов | мм | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*100 | 18*5*100 | 18*5*122 | 18*5*110 | 18*7*110 | 22*7*110 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Основные характеристики | Скорость шпинделя | об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
Мощность шпинделя | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Основные параметры | / | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
Тип передачи | / | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | |
Устройство подачи | Быстрая подача по осям X, Y, Z | м/мин | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
Подача при резании | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
Тех. характеристики двигателя по осям X, Y, Z | кВт | 2*2*3 | 2*2*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 4.5*4.5*4.5 | 3*3*4.5 | 4.5*4.5*4.5 | |
Держатель инструмента | Вместимость держателя инструментов | Т | BT40/24T | BT40/24T | BT40/24T | BT40/24T | BT40/24T | BT40/BT50-24T | BT40/BT50-24T | BT40/BT50-24T |
Габариты | мм | 2200*2100*2400 | 2550*2100*2400 | 3000*2300*2600 | 3100*2300*2600 | 3600*3000*2700 | 3400*2700*2800 | 3500*2800*3800 | 3700*2900*3800 | |
Вес | кг | 4500 | 5500 | 7500 | 7800 | 8500 | 9800 | 13000 | 15000 |
Таблица параметров вертикальной модели серии CF
Модель | Единица измерения | C-6 | C-8 | C-855 | C-10 | C-11 | C-165 | C-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон обработки | Ход по оси X | мм | 650 | 800 | 820 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 |
Ход по оси Y | мм | 450 | 520 | 550 | 580 | 620 | 650 | 700 | |
Ход по оси Z | мм | 450 | 560 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
Расстояние от головки главного вала до рабочей поверхности | мм | 150-600 | 160-720 | 120-720 | 110-810 | 120-720 | 50-750 | 120-720 | |
Параметры рабочего стола | Размер стола по оси X | мм | 760 | 920 | 1000 | 1160 | 1240 | 1250 | 1350 |
Размер стола по оси Y | мм | 450 | 500 | 500 | 580 | 610 | 600 | 700 | |
Параметры T образных пазов | мм | 18*100*4 | 18*110*5 | 5*18*100 | 18*110*5 | 18*100*6 | 5*18*115 | 18*100*6 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | 600 | 500 | 700 | 800 | 850 | 10000 | |
Основные параметры | Скорость шпинделя | об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6000/8000 |
Мощность шпиндельного мотора | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
Основные параметры | / | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | |
Тип передачи | / | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | ременной/прямой привод | |
Устройство подачи | Быстрая подача по осям X, Y, Z | м/мин | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Подача при резании | мм/мин | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | |
Тех. характеристики двигателя по осям X, Y, Z | кВт | 2*2*2 | 2*2*3 | 2*2*3 | 2*2*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*4.5 | |
Точность | Точность позиционирования | мм | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 |
Точность повторения | мм | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | |
Требования | Потребность в электричестве | мм | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Требование к давлению | кг/см | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
Габариты | мм | 2200*2500*2300 | 2400*2170*2500 | 2700*2300*2640 | 2600*2200*2600 | 2900*2240*2700 | 3900*2400*3000 | 3000*2300*2800 | |
Вес | кг | 5000 | 6500 | 6800 | 7500 | 8500 | 9000 | 13000 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Внешний вид машины постоянно
изменяется в зависимости от модели поставляемой продукции.
Высокопроизводительная система управления
Система FANUC
- 5-осевое фрезерование с направляющей головкой, управлением поворотной фрезерной головкой и ротационным столом.
- Высокоскоростной, высоконадежный и высокоточный 5-осевой фрезерный станок.
- Оптимизированная траектория движения инструмента.
- Обработка и измерение 3D-профилей.
Вертикальный и горизонтальный станок для обработки композитных материалов
-
Полная технологическая схема
Пятиосевой верстат
Вращающаяся шпиндельная головка
-
Система автоматизации
Манипулятор
Рельсовый манипулятор
Автоматический манипулятор
-
Передовое оборудование
Обнаружение инструмента (опционально). Обнаружение износа инструмента во время резки (для обеспечения точности работы).
Автоматические дверцы ATC (опционально). Защита от водяного, масляного тумана и стружки, образующихся в процессе работы.